See something that needs updating?
State | Smoothness Index | PrI Blanking Band | Incentive or Disincentive | Localized Roughness | Incentive LL | Incentive UL | Full Pay LL | Full Pay UL | Disincentive LL | Disincentive Threshold UL | Threshold for Correction | Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | MRI | N/A | Both | No | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | > 90 | in/mi |
Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arizona | PrI | 0.2″ | Both | Yes | 0 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 9 | > 9 | in/mi |
Arkansas | PrI | 0.1″ | Both | Yes | 0 | 4 | 4.1 | 5 | 5.1 | 7 | > 7 | in/mi |
California | MRI | N/A | Both | Yes | 40.0 newalignment (NALG) | 50 (NALG) | 50.01 (NALG) | 60 (NALG) | 60.01 (NALG) | 80 (NALG) | 80 (NALG) | in/mi |
Colorado | MRI | N/A | Incentive/Must Correct | No | 40.0 Max incentive: 0 to 40.0 | 55 | 55 | 70 | N/A | N/A | > 70 | in/mi |
Connecticut | PrI | 0″ | Both | Yes | 0 | 10 | 10.1 | 12 | 12.1 | 20 | > 20 | in/mi |
Delaware | PrI | 0.2″ | Both | Yes | 0 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 15 | >15 | in/mi |
Florida | PrI | 0.2″ | Incentive/Must Correct | Yes | 0 | 2 | 2.1 | 5 | N/A | N/A | > 5 | in/mi |
Georgia | PrI | 0.1″ | Must Correct Only | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | > 7 | in/mi |
Hawaii | PrI | 0.2″ | Disincentive Only | Yes | N/A | N/A | 0 | 10 | 10.1 | 15 | > 15 | in/mi |
Idaho | MRI | N/A | Incentive/Must Correct | Yes | 0 | 59.9 | 60 | 70 | N/A | N/A | > 95 | in/mi |
Illinois | MRI | N/A | Both | Yes | 0 high-speed PCC ( HS PCC) | 45.0 (HS PCC) | 45.0 (HS PCC) | 75.0 (HS PCC) | 75.0 (HS PCC) | N/A | > 100.0 (HS PCC) | in/mi |
Indiana | IRI | N/A | Both | Yes | 0 | 60 | 60.1 | 70 | 70.1 | 90 | > 90 | in/mi |
Iowa | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 57.5 | 57.5 | 75 | 75 | 90 | > 90 | in/mi |
Kansas | PrI | 0″ | Both | Yes | 0 | 18 | 18.1 | 40 | > 40 | N/A | > 30 | in/mi |
Kentucky | IRI | N/A | Both | Yes | 0 | 59 | 60 | 80 | 81 | 90 | 91 | in/mi |
Louisiana | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 65 | 65.1 | 75 | 75.1 | 84 | 85 | in/mi |
Maine | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maryland | IRI | N/A | Both | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | in/mi |
Massachusetts | N/A | N/A | Must Correct Only | Yes | – | – | – | – | – | – | – | – |
Michigan | MRI | N/A | Incentive/Must Correct | Yes | 0 | 45 | 45.1 | 75 | N/A | N/A | > 75 | in/mi |
Minnesota | IRI | N/A | Both | Yes | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | > 90 | in/mi |
Mississippi | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 45 | 45.1 | 60 | 60.1 | 80 | > 80 | in/mi |
Missouri | IRI | N/A | Incentive/Must Correct | Yes | 0 | 54 | 54.1 | 80 | N/A | N/A | > 80 | in/mi |
Montana | PrI | 0.2″ | Both | Yes | 0 | 5.9 | 6 | 9.9 | 10 | 15 | > 15 | in/mi |
Nebraska | IRI | N/A | Both | Yes | 0 | 68 | 68.1 | 93 | 93.1 | 124 | > 124 | in/mi |
Nevada | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 59.9 | 60 | 75.9 | 76 | 95.9 | > 96 | in/mi |
New Hampshire | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
New Jersey | IRI | N/A | Both | No | 0 | 99.9 | 100 | 100 | 100.1 | 170 | >170 | in/mi |
New Mexico | MRI | N/A | Disincentive Only | Yes | N/A | N/A | 0 | 59.2 | 59.3 | 67.5 | > 67.5 | in/mi |
New York | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 64 | 65 | 79 | 80 | 95 | > 95 | in/mi |
North Carolina | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 55 | 55.1 | 70 | 70.1 | 90 | > 90 | in/mi |
North Dakota | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 50 | 50.1 | 54 | 54.1 | 68 | > 68 | in/mi |
Ohio | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 50 | 50 | 70 | 70.1 | 90 | >90 | in/mi |
Oklahoma | IRI | N/A | Both | Yes | 0 Special provision (SP) LWP IRI | 45 (SP) | 45.1 (SP) | 54.9 (SP) | 70.1 (SP) | > 100.0 (SP) | > 115.0 (SP) | in/mi |
Oregon | PrI | 0.2 ” | Incentive/Must Correct | Yes | 0 | 4.9 | 5 | 5 | N/A | N/A | > 7 | in/mi |
Pennsylvania | MRI | N/A | Incentive/Must Correct | Yes | 0 | 60 | 60.1 | 70 | N/A | N/A | > 70 | in/mi |
Rhode Island | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | > 1/4 inch in 10 ft | N/A |
South Carolina | MRI | N/A | Both | No | 0 | 70 | 71 | 80 | 85 | 95 | 96 | in/mi |
South Dakota | IRI | N/A | Both | Yes | 0 | 55 | 55.1 | 70 | 70.1 | 140 | >140 | in/mi |
Tennessee | PrI | 0.1 ” | Both | Yes | 0 | 4.9 | 5 | 9 | 9.1 | > 12 | > 9 | in/mi |
Texas | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 59 | 60 | 65 | 66 | 95 | > 95 | in/mi |
Utah | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 60 | 60.1 | 70 | 70.1 | 90 | > 90 | in/mi |
Vermont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Virginia | MRI | N/A | Both | No | 0 | 55 | 55.1 | 70 | 70.1 | 100 | > 100 | in/mi |
Washington | PrI | 0.2″ | Both | Yes | 0 | 4 | 4.1 | 7 | 7.1 | N/A | > 7 | in/mi |
West Virginia | MRI | N/A | Both | Yes | 0 | 59 | 60 | 65 | 66 | 98 | >98 | in/mi |
Wisconsin | IRI | N/A | Both | Yes | 0 | 54.9 | 55 | 84.9 | 85 | >100 | > 140 | in/mi |
Wyoming | PrI | 0.1″ | Incentive/Must Correct | Yes | 0 | 9.9 | 10 | 16 | N/A | N/A | > 32 | in/mi |
Abbreviation
- LL: Lower limit
- UL: Upper limit
- N/A: Not available
- Smoothness Indices
Look for HMA specs? Here it is!